| 1. | Elisabeth married Paul de Nyse Burrowes on 01 Mar 1910. Paul (son of Thomas Burrowes and Amanda Herbert) was born on 26 Aug 1883 in Keyport, NJ; died on 11 Feb 1948 in Point Pleasant, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Charlotte Weeks Cooley. Charlotte was born on 27 Feb 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary married Paul Edward Boerner on 18 Sep 1948. Paul was born on 09 May 1913; died in Nov 1980 in Paradise, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Carol married Robert Morrison DeWolf on 04 Sep 1943 (Church) in Englewood, NJ. Robert (son of Charles Capp DeWolf and Mary Jane McCabe) was born on 22 Jun 1918 in Raymond, WA; died on 28 Jan 2003 in Spokane, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. |
| 41. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. |
| 43. |
| 44. |
| 45. |
| 46. |
| 47. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. |
| 50. |
| 51. |
| 52. |
| 53. |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. |
| 67. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. |
| 69. |