| 1. | Richard Borden was born on 22 Feb 1595 in England; died on 25 May 1671. Family/Spouse: Joan Fowle. Joan was born on 15 Feb 1604 in England; died on 15 Jul 1688. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Borden Family/Spouse: Mary Earle. Mary was born in ca 1655; died in Jun 1734. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sarah Borden Family/Spouse: Jonathan Holmes. Jonathan (son of Obadiah Holmes and Katherine Hyde) was born in ca 1633; died in Oct 1713. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Richard Borden Family/Spouse: Innocent Cornell. Innocent was born in Jul 1673; died in 1732. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Samuel Holmes Family/Spouse: Huldah Mott. Huldah was born on 10 Dec 1709; died on 04 Sep 1784. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Thomas Borden Family/Spouse: Mary Gifford. Mary was born in 1695. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Borden Family/Spouse: Christopher Gifford. Christopher was born on 15 Apr 1698; died on 27 Aug 1767. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Mary Holmes Family/Spouse: John Taylor. John (son of Edward Taylor and Mary Ogborne) died in 1836 in Middletown, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Richard Borden Family/Spouse: Hope Cooke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Christopher Gifford Family/Spouse: Deborah Howland. Deborah was born on 25 Sep 1740; died on 23 Apr 1838. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Joseph Taylor Family/Spouse: Martha Dorset. Martha (daughter of Joseph Dorset and Hannah Burdge) was born on 16 Oct 1775 in Middletown, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Richard Borden Family/Spouse: Martha Bowen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Abner Gifford Family/Spouse: Thankful Dunham. Thankful was born in ca 1770; died on 17 Feb 1837. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Mary Taylor Mary married Richard Crawford Burrowes on 16 Dec 1822. Richard (son of Thomas Burrowes and Esther Crawford) was born on 16 Jun 1798 in Middletown, NJ; died on 30 Nov 1850 in Mountain Hill, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Abraham Bowen Borden Family/Spouse: Phoebe Davenport. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | John A. Gifford Family/Spouse: Lydia M. Tompkins. Lydia was born on 16 Nov 1788; died on 23 Oct 1872. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Catherina Burrowes Family/Spouse: John West. John was born in 1806 in Monmouth, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | John T. Burrowes |
| 19. | Thomas married Amanda Herbert in 1860. Amanda (daughter of Isaac Herbert and Eleanor de Nyse) was born on 10 Nov 1840; died in 1887; was buried in Fair View Cemetery Middletown Monmouth County New Jersey, USA Plot: B 59-11. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Joseph Taylor Burrowes Family/Spouse: Mary Emma Patterson. Mary was born in 1834; died in 1862. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sara J. Lemmon. Sara was born in 1844; died in 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Pvt. Edward T. Burrowes |
| 22. | Andrew Jackson Borden Family/Spouse: Sarah Anthony Morse. Sarah was born in 1823; died in 1863. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Charles A. Gifford Family/Spouse: Susan B. Almy. Susan was born on 27 Feb 1841; died on 10 Oct 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Richard B. West |
| 25. | Mary Emma West |
| 26. | John B. West |
| 27. | Kate West |
| 28. | Family/Spouse: Glyndr Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. |
| 30. | Family/Spouse: Olas Beekman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. |
| 32. | Family/Spouse: Frank Van Brakle. Frank (son of Thomas Van Brakle and Elizabeth) was born on 31 Dec 1863 in Matawan, Monmouth, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. |
| 34. | Family/Spouse: Mabel Conover. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Marcie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Family/Spouse: Mary Etta Walling. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. |
| 37. |
| 38. | Family/Spouse: Helen W. Buoy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Paul married Elisabeth Havens on 01 Mar 1910. Elisabeth (daughter of Abraham Osborn Strickland Havens and Louisa Crane) was born on 13 Jan 1885 in Detroit, Wayne, MI; died on 27 Mar 1975 in Stockton, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. |
| 42. | Frederick A. Gifford Family/Spouse: Elizabeth E. Tennant. Elizabeth was born on 05 Apr 1866; died on 27 Apr 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Wendy Williams |
| 44. | Thomas Williams |
| 45. | Rhys Williams |
| 46. | Eva Naomi Burrowes |
| 47. | Elizabeth Van Brakle Family/Spouse: Lewis Charles Coffin. Lewis was born on 15 Feb 1908. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Herbert Curtis Burrowes Herbert married Margaret Augusta Figge on 21 Sep 1932 in Westcliffe, CO. Margaret was born on 30 Jun 1907; died on 05 Jul 1971. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Family/Spouse: Charlotte Weeks Cooley. Charlotte was born on 27 Feb 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Mary married Paul Edward Boerner on 18 Sep 1948. Paul was born on 09 May 1913; died in Nov 1980 in Paradise, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Carol married Robert Morrison DeWolf on 04 Sep 1943 (Church) in Englewood, NJ. Robert (son of Charles Capp DeWolf and Mary Jane McCabe) was born on 22 Jun 1918 in Raymond, WA; died on 28 Jan 2003 in Spokane, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Charles S. Gifford Family/Spouse: Gladys Monroe. Gladys was born on 27 May 1902; died on 11 Mar 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Herbert Curtis Burrowes, Jr |
| 56. | Mary Barbara Burrowes |
| 57. | Catherine Burrowes |
| 58. | Susan Burrowes |
| 59. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. |
| 94. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. |
| 96. |
| 97. |
| 98. |
| 99. |
| 100. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. |
| 103. |
| 104. |
| 105. |
| 106. |
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. |
| 112. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Living |
| 115. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. |
| 120. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. |
| 122. |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. |
| 126. |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. |