| 1. | Gerret Gerretse Schenck was born on 20 Aug 1712 in Monmouth, NJ; died on 20 Aug 1757. Family/Spouse: Jannetje Kowenhoven. Jannetje was born on 06 Oct 1714 in Flatlands, Kings, NY; died on 14 Feb 1792 in Monmouth, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Tryntje Schenck Tryntje married De Nyse de Nyse in 1771. De (son of Teunis DeNyse and Francyntje Hendrickson) was born before 22 Dec 1745 in Freehold, NJ; died on 07 Jan 1839 in Monmouth Co., NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Garret de Nyse Garret married Elizabeth Davis in ca 1795. Elizabeth (daughter of Aaron Davis and Janet Rhea) was born on 28 Dec 1768; died on 20 Apr 1854. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Eleanor de Nyse Eleanor married Isaac Herbert on 20 Dec 1829. Isaac (son of James Herbert and Sarah Dey) was born on 20 Apr 1808; was christened on 15 Oct 1808 in Old Tennent Scotch Presbyterian Church, Tennent, Monmouth, NJ; died on 05 May 1879. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Henry Lloyd Herbert |
| 6. | Eliza Ann Herbert |
| 7. | Sarah Herbert |
| 8. | Amanda married Thomas Burrowes in 1860. Thomas (son of Richard Crawford Burrowes and Mary Taylor) was born on 26 Nov 1833 in NJ; died on 24 Apr 1903. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Gilbert Isaac Herbert |
| 10. | Eleanor Florence Herbert |
| 11. | Family/Spouse: Glyndr Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. |
| 13. | Family/Spouse: Olas Beekman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. |
| 15. | Family/Spouse: Frank Van Brakle. Frank (son of Thomas Van Brakle and Elizabeth) was born on 31 Dec 1863 in Matawan, Monmouth, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. |
| 17. | Family/Spouse: Mabel Conover. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Marcie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Family/Spouse: Mary Etta Walling. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. |
| 20. |
| 21. | Family/Spouse: Helen W. Buoy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Paul married Elisabeth Havens on 01 Mar 1910. Elisabeth (daughter of Abraham Osborn Strickland Havens and Louisa Crane) was born on 13 Jan 1885 in Detroit, Wayne, MI; died on 27 Mar 1975 in Stockton, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Wendy Williams |
| 24. | Thomas Williams |
| 25. | Rhys Williams |
| 26. | Eva Naomi Burrowes |
| 27. | Elizabeth Van Brakle Family/Spouse: Lewis Charles Coffin. Lewis was born on 15 Feb 1908. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Herbert Curtis Burrowes Herbert married Margaret Augusta Figge on 21 Sep 1932 in Westcliffe, CO. Margaret was born on 30 Jun 1907; died on 05 Jul 1971. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Family/Spouse: Charlotte Weeks Cooley. Charlotte was born on 27 Feb 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Mary married Paul Edward Boerner on 18 Sep 1948. Paul was born on 09 May 1913; died in Nov 1980 in Paradise, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Carol married Robert Morrison DeWolf on 04 Sep 1943 (Church) in Englewood, NJ. Robert (son of Charles Capp DeWolf and Mary Jane McCabe) was born on 22 Jun 1918 in Raymond, WA; died on 28 Jan 2003 in Spokane, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Herbert Curtis Burrowes, Jr |
| 35. | Mary Barbara Burrowes |
| 36. | Catherine Burrowes |
| 37. | Susan Burrowes |
| 38. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. |
| 72. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. |
| 74. |
| 75. |
| 76. |
| 77. |
| 78. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. |
| 81. |
| 82. |
| 83. |
| 84. |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. |
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living |
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. |
| 98. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. |
| 100. |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. |
| 104. |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. |