| Male Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Female Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | Frank C Clarke | F258 Group Sheet | ||||
| Mother | Alice Kathryn McCabe | F258 Group Sheet | ||||
| Female + Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F293 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male + Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F294 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male + Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F295 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male + Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F296 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||