Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | Paul de Nyse Burrowes | F2 Group Sheet | ||||
| Mother | Elisabeth Havens | F2 Group Sheet | ||||
+ Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F32 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
+ Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Judith Jackson | F36 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F37 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F38 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
+ Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F33 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||