Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | Paul de Nyse Burrowes, Jr. | F5 Group Sheet | ||||
| Mother | Charlotte Weeks Cooley | F5 Group Sheet | ||||
| Female + Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F22 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
+ Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F24 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Female + Living |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Living | F23 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||